Cuadro de costos y el cálculo de los cosatos medios
Unidades | Costos fijos | Costos variables | Costos totales | Costos fijos medios | Costos variables medios | Costos totales medios |
1 | $1.000 | $900 | $1.900 | $1.000 | $900 | $1.900 |
2 | $1.000 | $1.460 | $2.460 | $500 | $730 | $1.230 |
3 | $1.000 | $1.780 | $2.780 | $333.33 | $593.33 | $926.66 |
4 | $1.000 | $2.110 | $3.110 | $250 | $527.5 | $777.5 |
5 | $1.000 | $2.450 | $3.450 | $200 | $490 | $690 |
Ejemplos para calcular los costos medios:
Costo fijo medio = costos fojo / unidades; entonces para la unidad 2 seria;
$1.000/2 = $500
Costo variable medio = costo variable / unidades; entonces para la unidad 3 seria;
$1.780/3 = $593.33
Costo total medio = costos totales / unidades; entonces para la unidad 4 seria;
$3.110/4 = $777.5