Formato de presentación de un presupuesto de investigación
Por lo general el presupuesto se presenta en una tabla como esta, de acuerdo con el formato de proyectos propuesto por Colciencias.
| Rubros | Fuentes | Total | |
| DICTE-JEDOC | Unidad académica | ||
| Personal | |||
| Equipos | |||
| Software | |||
| Materiales | |||
| Salidas de campo | |||
| Material bibliográfico* | |||
| Publicaciones y patentes | No financiable | ||
| Servicios técnicos | |||
| Viajes | No financiable | ||
| Construcciones | No financiable | ||
| Mantenimiento | No financiable | ||
| Administración | No financiable | ||
| Total | |||
Presupuesto global de una investigación. Tabla adaptada a partir de Colciencias (s. f.).
