Intervalos
| Nombre del intervalo | Notación conjuntista | Notación de intervalos | Representación gráfica |
| Abierto | {x / a ‹ x ‹ b} | (a, b) | ![]() |
| Semicerrado a derecha | {x / a ‹ x ≤ b} | (a, b] | ![]() |
| Semicerrado a izquierda | {x / a ≤ x ‹ b} | [a, b) | ![]() |
| Cerrado | {x / a ≤ x ≤ b} | [a, b] | ![]() |
| Infinito abierto a izquierda | {x / x > a} | (a, + ∞ ) | ![]() |
| Infinito cerrado a izquierda | {x / x ≥ a} | [a, + ∞ ) | ![]() |
| Infinito abierto a derecha | {x / x < b} | (-∞,b ) | ![]() |
| Infinito cerrado a derecha | {x / x ≤ b} | (-∞,b] | ![]() |
| Infinito | R | (-∞,+∞) | ![]() |









