Index of /distancia/ecosistema/ovas/ingenieria_informatica/simulacion/unidad_4/medios/interactividades/pat8_7/images

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]actividad_texto.svg 2019-07-29 15:18 172K 
[IMG]boton_cerrar_1.svg 2019-07-29 15:18 863  
[IMG]boton_cerrar_1_on.svg 2019-07-29 15:18 863  
[IMG]boton_cerrar_2.svg 2019-07-29 15:18 904  
[IMG]boton_cerrar_2_on.svg 2019-07-29 15:18 904  
[IMG]boton_cerrar_3.svg 2019-07-29 15:18 906  
[IMG]boton_cerrar_3_on.svg 2019-07-29 15:18 904  
[IMG]boton_intentar.svg 2019-07-29 15:18 7.0K 
[IMG]boton_intentar_on.svg 2019-07-29 15:18 6.9K 
[IMG]boton_retroalimentac..>2019-07-29 15:18 8.8K 
[IMG]boton_retroalimentac..>2019-07-29 15:18 8.8K 
[IMG]boton_verificar.svg 2019-07-29 15:18 3.9K 
[IMG]boton_verificar_on.svg 2019-07-29 15:18 3.9K 
[IMG]carga_umng.gif 2019-07-29 15:18 319K 
[IMG]cuadro_alert.svg 2019-07-29 15:18 570  
[IMG]cuadro_ampliar.svg 2019-07-29 15:18 667  
[IMG]cuadro_naranja.svg 2019-07-29 15:18 562  
[IMG]cuadro_retro.svg 2019-07-29 15:18 676  
[IMG]cuadro_violeta.svg 2019-07-29 15:18 569  
[IMG]excelente.svg 2019-07-29 15:18 16K 
[IMG]fondo.gif 2019-07-29 15:18 1.7K 
[IMG]globo_info.svg 2019-07-29 15:18 733  
[IMG]grafico_1.svg 2019-07-29 15:18 106K 
[IMG]hay_errores.svg 2019-07-29 15:18 35K 
[IMG]planteamiento_texto.svg2019-07-29 15:18 129K 
[IMG]resultado.svg 2019-07-29 15:18 11K 
[IMG]retro_texto.svg 2019-07-29 15:18 467K 
[IMG]tabla_actividad.svg 2019-07-29 15:18 11K 
[IMG]titulo.svg 2019-07-29 15:18 16K