Index of /distancia/ecosistema/ovas/ingenieria_informatica/simulacion/unidad_4/medios/interactividades/pat6_5/images

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]Pasted.svg 2019-07-25 14:33 5.8K 
[IMG]boton_1_on.svg 2019-07-25 14:33 1.7K 
[IMG]boton_2_on.svg 2019-07-25 14:33 29K 
[IMG]boton_3_on.svg 2019-07-25 14:33 8.3K 
[IMG]boton_4_on.svg 2019-07-25 14:33 29K 
[IMG]boton_5_on.svg 2019-07-25 14:33 16K 
[IMG]boton_6_on.svg 2019-07-25 14:33 6.0K 
[IMG]boton_7_on.svg 2019-07-25 14:33 8.1K 
[IMG]boton_cerrar.svg 2019-07-25 14:33 904  
[IMG]boton_cerrar_on.svg 2019-07-25 14:33 904  
[IMG]boton_desarrollo.svg 2019-07-25 14:33 5.9K 
[IMG]boton_desarrollo_in.svg2019-07-25 14:33 5.9K 
[IMG]boton_desarrollo_on.svg2019-07-25 14:33 5.8K 
[IMG]boton_planteamiento.svg2019-07-25 14:33 7.2K 
[IMG]boton_planteamiento_..>2019-07-25 14:33 7.2K 
[IMG]boton_planteamiento_..>2019-07-25 14:33 7.2K 
[IMG]boton_retro.svg 2019-07-25 14:33 8.9K 
[IMG]boton_retro_on.svg 2019-07-25 14:33 8.8K 
[IMG]carga_umng.gif 2019-07-25 14:33 319K 
[IMG]correcto.svg 2019-07-25 14:33 5.0K 
[IMG]cuadro_actividad.svg 2019-07-25 14:33 130K 
[IMG]cuadro_alert.svg 2019-07-25 14:33 684  
[IMG]cuadro_retro.svg 2019-07-25 14:33 674  
[IMG]desarrollo_texto.svg 2019-07-25 14:33 87K 
[IMG]excelente.svg 2019-07-25 14:33 16K 
[IMG]fondo.gif 2019-07-25 14:33 1.7K 
[IMG]fondo_1.svg 2019-07-25 14:33 62K 
[IMG]globo_info.svg 2019-07-25 14:33 733  
[IMG]haga_clic.svg 2019-07-25 14:33 22K 
[IMG]incorrecto.svg 2019-07-25 14:33 5.1K 
[IMG]planteamiento_texto.svg2019-07-25 14:33 408K 
[IMG]resp_1.svg 2019-07-25 14:33 29K 
[IMG]resp_2.svg 2019-07-25 14:33 29K 
[IMG]resp_3.svg 2019-07-25 14:33 7.8K 
[IMG]resp_4.svg 2019-07-25 14:33 8.0K 
[IMG]resp_5.svg 2019-07-25 14:33 5.6K 
[IMG]resp_6.svg 2019-07-25 14:33 5.7K 
[IMG]resp_7.svg 2019-07-25 14:33 15K 
[IMG]texto_retro.svg 2019-07-25 14:33 1.0M 
[IMG]titulo.svg 2019-07-25 14:33 11K