Index of /distancia/ecosistema/ovas/ingenieria_informatica/simulacion/unidad_3/medios/interactividades/pat6_3/images

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]bien_1.svg 2019-07-23 10:47 793  
[IMG]boton_cerrar.svg 2019-07-23 10:47 866  
[IMG]boton_cerrar_on.svg 2019-07-23 10:47 866  
[IMG]boton_desarrollo.svg 2019-07-23 10:47 5.9K 
[IMG]boton_desarrollo_in.svg2019-07-23 10:47 6.0K 
[IMG]boton_desarrollo_on.svg2019-07-23 10:47 5.8K 
[IMG]boton_intentar.svg 2019-07-23 10:47 6.9K 
[IMG]boton_intentar_on.svg 2019-07-23 10:47 6.9K 
[IMG]boton_opcion1.svg 2019-07-23 10:47 2.2K 
[IMG]boton_opcion1_on.svg 2019-07-23 10:47 2.2K 
[IMG]boton_opcion2.svg 2019-07-23 10:47 2.6K 
[IMG]boton_opcion2_on.svg 2019-07-23 10:47 2.7K 
[IMG]boton_opcion3.svg 2019-07-23 10:47 2.4K 
[IMG]boton_opcion3_on.svg 2019-07-23 10:47 2.6K 
[IMG]boton_opcion4.svg 2019-07-23 10:47 3.9K 
[IMG]boton_opcion4_on.svg 2019-07-23 10:47 3.9K 
[IMG]boton_opcion5.svg 2019-07-23 10:47 3.2K 
[IMG]boton_opcion5_on.svg 2019-07-23 10:47 3.2K 
[IMG]boton_opcion6.svg 2019-07-23 10:47 3.2K 
[IMG]boton_opcion6_on.svg 2019-07-23 10:47 3.3K 
[IMG]boton_opcion7.svg 2019-07-23 10:47 3.6K 
[IMG]boton_opcion7_on.svg 2019-07-23 10:47 3.6K 
[IMG]boton_opcion8.svg 2019-07-23 10:47 3.2K 
[IMG]boton_opcion8_on.svg 2019-07-23 10:47 3.2K 
[IMG]boton_opcion9.svg 2019-07-23 10:47 2.7K 
[IMG]boton_opcion9_on.svg 2019-07-23 10:47 2.9K 
[IMG]boton_planteamiento.svg2019-07-23 10:47 7.1K 
[IMG]boton_planteamiento_..>2019-07-23 10:47 7.2K 
[IMG]boton_planteamiento_..>2019-07-23 10:47 7.2K 
[IMG]boton_retroalimentac..>2019-07-23 10:47 8.8K 
[IMG]boton_retroalimentac..>2019-07-23 10:47 8.0K 
[IMG]boton_retroalimentac..>2019-07-23 10:47 8.8K 
[IMG]boton_verificar.svg 2019-07-23 10:47 3.9K 
[IMG]boton_verificar_on.svg 2019-07-23 10:47 3.9K 
[IMG]carga_umng.gif 2019-07-23 10:47 319K 
[IMG]casillas.svg 2019-07-23 10:47 901  
[IMG]cinco_5.svg 2019-07-23 10:47 3.0K 
[IMG]cuadro_alert.svg 2019-07-23 10:47 689  
[IMG]cuadro_casilla.svg 2019-07-23 10:47 574  
[IMG]cuadro_desarrollo.svg 2019-07-23 10:47 673  
[IMG]cuadro_planteamiento..>2019-07-23 10:47 676  
[IMG]cuadro_retroalimenta..>2019-07-23 10:47 673  
[IMG]cuatro_4.svg 2019-07-23 10:47 3.7K 
[IMG]desarrollo_intro.svg 2019-07-23 10:47 386K 
[IMG]desarrollo_texto.svg 2019-07-23 10:47 69K 
[IMG]dos_2.svg 2019-07-23 10:47 2.6K 
[IMG]excelente.svg 2019-07-23 10:47 16K 
[IMG]fondo.gif 2019-07-23 10:47 1.7K 
[IMG]globo_info.svg 2019-07-23 10:47 733  
[IMG]grafico_1.svg 2019-07-23 10:47 353K 
[IMG]hay_errores.svg 2019-07-23 10:47 34K 
[IMG]mal_1.svg 2019-07-23 10:47 922  
[IMG]nueve_1.svg 2019-07-23 10:47 2.6K 
[IMG]ocho_1.svg 2019-07-23 10:47 3.0K 
[IMG]parrafo_retroaliment..>2019-07-23 10:47 593K 
[IMG]planteamiento_texto.svg2019-07-23 10:47 2.4K 
[IMG]resultado.svg 2019-07-23 10:47 11K 
[IMG]seis_6.svg 2019-07-23 10:47 3.1K 
[IMG]seleccione_primero.svg 2019-07-23 10:47 26K 
[IMG]siete_1.svg 2019-07-23 10:47 3.4K 
[IMG]tabla_1.svg 2019-07-23 10:47 360K 
[IMG]tabla_2.svg 2019-07-23 10:47 215K 
[IMG]tabla_desarrollo.svg 2019-07-23 10:47 198K 
[IMG]titulo.svg 2019-07-23 10:47 23K 
[IMG]tres_3.svg 2019-07-23 10:47 2.4K 
[IMG]uno_1.svg 2019-07-23 10:47 2.0K