Ejemplo de matriz binarizada
Matriz de 10 x10 con valores que se van a transformar en una matriz binaria.
| 2 | 255 | 248 | 253 | 254 | 254 | 241 | 255 | 248 | 0 |
| 250 | 226 | 232 | 120 | 255 | 245 | 224 | 255 | 255 | 252 |
| 249 | 235 | 132 | 12 | 115 | 255 | 255 | 216 | 241 | 247 |
| 255 | 25 | 189 | 114 | 206 | 255 | 0 | 10 | 253 | 36 |
| 234 | 246 | 247 | 225 | 255 | 247 | 255 | 203 | 235 | 212 |
| 255 | 253 | 221 | 201 | 246 | 248 | 174 | 67 | 146 | 251 |
| 187 | 239 | 139 | 108 | 174 | 55 | 208 | 167 | 216 | 218 |
| 117 | 191 | 213 | 173 | 61 | 25 | 6 | 197 | 255 | 0 |
| 169 | 243 | 246 | 233 | 196 | 68 | 140 | 249 | 14 | 223 |
| 242 | 30 | 223 | 8 | 255 | 0 | 242 | 26 | 226 | 38 |
Matriz 10x10.
Normalice la matriz dividiendo cada pixel por el pixel que tenga el máximo valor, en el ejemplo es 255, la matriz resultante normalizada es:
| 0,01 | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,97 | 0,00 |
| 0,98 | 0,89 | 0,91 | 0,47 | 1,00 | 0,96 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| 0,98 | 0,92 | 0,52 | 0,05 | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 0,85 | 0,95 | 0,97 |
| 1,00 | 0,10 | 0,74 | 0,45 | 0,81 | 1,00 | 0,00 | 0,04 | 0,99 | 0,14 |
| 0,92 | 0,96 | 0,97 | 0,88 | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 0,80 | 0,92 | 0,83 |
| 1,00 | 0,99 | 0,87 | 0,79 | 0,96 | 0,97 | 0,68 | 0,26 | 0,57 | 0,98 |
| 0,73 | 0,94 | 0,55 | 0,42 | 0,68 | 0,22 | 0,82 | 0,65 | 0,85 | 0,85 |
| 0,46 | 0,75 | 0,84 | 0,68 | 0,24 | 0,10 | 0,02 | 0,77 | 1,00 | 0,00 |
| 0,66 | 0,95 | 0,96 | 0,91 | 0,77 | 0,27 | 0,55 | 0,98 | 0,05 | 0,87 |
| 0,95 | 0,12 | 0,87 | 0,03 | 1,00 | 0,00 | 0,95 | 0,10 | 0,89 | 0,15 |
Matriz de 10x10 normalizada.
Establezca un valor de umbral de 0.7, este valor es a conveniencia.
- Si el pixel tiene un valor mayor al umbral el nuevo valor es igual a 1 (de color blanco).
- Si el pixel tiene un valor menor al umbral el nuevo valor es igual a 0 (de color negro).
Resultado
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matriz binarizada.
