Ejemplo práctico
Planteamiento
Una fábrica dedicada al ensamble de vehículos utiliza 8 materias primas para el ensamble de las cajas mecánicas, los productos para esta sección están tabulados con el prefijo TL, por lo tanto, son enumerados de TL001 al Tl010, se conoce la cantidad de inventario por cada referencia y la utilización en dólares anual de cada referencia, se desea realizar una clasificación por sistema ABC teniendo en cuenta su utilización en dólares, ya que se desea saber cuál es la materia prima en la cual se está utilizando más recurso financiero, el resumen lo podemos ver en la siguiente tabla:
Descripción del producto | Cantidad del inventario | Utilización anual en $ |
TL001 | 500 | 80000000 |
TL002 | 5000 | 5000 |
TL003 | 4200 | 800000 |
TL004 | 800 | 250000 |
TL005 | 9000 | 652000 |
TL006 | 5000 | 900000 |
TL007 | 4500 | 52222000 |
TL008 | 1000 | 8000000 |
TL009 | 500 | 600000 |
TL010 | 750 | 850000 |
Solución
Para la clasificación se hace necesario la suma del dinero invertido en el inventario, podemos observar que es 151774000 dólares. En la siguiente casilla se calcula el porcentaje de cada materia prima, para poder realizar la clasificación.
En la casilla de clasificación ABC observamos que para los porcentajes de 52,70 % y 34, 40% la clasificación es A, lo que significa que más del 80% del dinero invertido en materia prima se encuentra en estas dos referencias Tl001 y TL004, por ello,se realizará mejores controles a estas mercancías debido a la cantidad de dinero invertido.
Descripción del producto | Cantidad del inventario | Utilización anual en $ | Porcentaje utilización | Clasificación ABC |
TL001 | 500 | 80000000 | 52,7099503 | A |
TL002 | 5000 | 5000 | 4,94155784 | B |
TL003 | 4200 | 800000 | 0,5270995 | C |
TL004 | 800 | 800000 | 250000 | C |
TL005 | 9000 | 652000 | 0,4295861 | C |
TL006 | 5000 | 900000 | 0,59298694 | C |
TL007 | 4500 | 52222000 | 34,4077378 | A |
TL008 | 1000 | 8000000 | 5,27099503 | B |
TL009 | 500 | 600000 | 0,39532463 | C |
TL010 | 750 | 850000 | 56004322 | C |
Total | 31250 | 151774000 | 100% |
Es importante mencionar que el porcentaje de utilización es la base para la clasificación de los elementos ABC y que esta categorización es un método de clasificación de productos, dependiendo de su porcentaje de utilización.