Actividad de aprendizaje - MRP
Revisa el planteamiento y desarrollo del problema. Con el acompañamiento de tu docente, determina los resultados.
Planteamiento
Para la siguiente situación realiza el MRP de cada artículo principal y componente. Ten en cuenta que no debes hacer ningún algoritmo, únicamente el cálculo del material necesario para satisfacer la demanda y cumplir con las restricciones.
El departamento de producción de la compañía ABC ensambla dos tipos de productos P1 y P2. Para hacer una unidad de producto P1 se requiere una parte del elemento A, 3 partes del elemento B y 2 partes del elemento C. Para hacer una unidad del producto P2 se requieren 2 partes del elemento B y una parte del elemento C. A su vez, para ensamblar la parte A se requieren 3 unidades de materia prima M1 y 4 unidades de materia prima M2, una parte B requiere de 5 unidades de materia prima M2 y 2 unidades de materia prima M3, mientras que una parte C requiere de 4 unidades de materia prima M2, 3 unidades de materia prima M3 y 3 unidades de materia prima M4.
Las demandas de los productos P1 y P2, como los datos básicos se muestran en los cuadros:
Demanda P1 | 300 | 500 | 200 | 1000 | 500 | 300 |
Demanda P2 | 500 | 700 | 300 | 800 | 1000 | 200 |
Elemento | Tiempo de aprovisionamiento | Inventario a la mano | Recepciones programadas | Tamaño de lote | Stock de seguridad |
P1 | 1 | 500 | 0 | 120 | 50 |
P2 | 1 | 1000 | 200/ 2 periodo | 200 | 50 |
A | 1 | 400 | 20/4 periodo | 60 30 |
0 |
B | 1 | 1500 | 0 | 100 | 0 |
C | 1 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
M1 | 1 | 1000 | 0 | 30 50 |
10 |
M2 | 1 | 10000 | 0 | 30 40 50 |
0 |
M3 | 2 | 20000 | 2000/ 2 periodo | 1 | 0 |
M4 | 1 | 2000 | 0 | 30 40 |
0 |
En donde tiempo de aprovisionamiento indica el tiempo que tarda en llegar el producto; inventario a la mano es el inventario al iniciar el periodo de planeación; recepciones programadas indican la cantidad que llega y cuándo llega el producto que viene en tránsito.
Tamaño de lote indica el lote en el que vienen los productos, en los casos que hay dos o más lotes, se debe pedir lo más cercano a la cantidad que se necesita; por ejemplo, si se necesitan 100 unidades y se puede pedir en lotes de 60 y 30, la cantidad mínima sería 120, siendo dos pedidos de lotes de 60 unidades o uno de 60 y dos de 30. Finalmente, el stock de seguridad es la cantidad mínima a guardar de producto por periodo.
Desarrollo
Se debe desarrollar la red correspondiente al ejercicio anterior, planteando el modelo MRP, también construyendo las matrices correspondientes.
(Para ampliar la imagen haga clic sobre ella)
Retroalimentación
Verificar ejercicio con el desarrollo del mismo.
P1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
RB | 300 | 500 | 200 | 1000 | 500 | 300 | |
RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INV | 500 | 200 | 60 | 100 | 60 | 160 | 100 |
RN | 0 | 300 | 140 | 900 | 440 | 140 | |
RO | 0 | 360 | 240 | 960 | 600 | 240 | |
CO | 360 | 240 | 960 | 600 | 240 | 0 |
P2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
RB | 500 | 700 | 300 | 800 | 1000 | 200 | |
RP | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INV | 1000 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
RN | 0 | 0 | 100 | 700 | 900 | 100 | |
RO | 0 | 200 | 200 | 800 | 1000 | 200 | |
CO | 200 | 200 | 800 | 1000 | 200 | 0 |
1P1
A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
RB | 360 | 240 | 960 | 600 | 240 | 0 | |
RP | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
INV | 400 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
RN | 0 | 200 | 950 | 570 | 240 | 0 | |
RO | 0 | 210 | 960 | 570 | 240 | 0 | |
CO | 210 | 960 | 570 | 240 | 0 | 0 |
3P1 + 2P2
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
RB | 1480 | 1120 | 4480 | 3800 | 1120 | 0 | |
RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INV | 1500 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
RN | 0 | 1100 | 4480 | 3780 | 1100 | 0 | |
RO | 0 | 1100 | 4500 | 3800 | 1100 | 0 | |
CO | 1100 | 4500 | 3800 | 1100 | 0 | 0 |
2P1 + 1P2
C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
RB | 920 | 680 | 2720 | 2200 | 680 | 0 | |
RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INV | 1000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RN | 0 | 600 | 2720 | 2200 | 680 | 0 | |
RO | 0 | 600 | 2720 | 2200 | 680 | 0 | |
CO | 600 | 2720 | 2200 | 680 | 0 | 0 |
3A
M1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
RB | 630 | 2280 | 1710 | 720 | 0 | 0 | |
RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INV | 1000 | 370 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
RN | 0 | 2510 | 1700 | 710 | 0 | 0 | |
RO | 0 | 2520 | 1710 | 720 | 0 | 0 | |
CO | 2520 | 1710 | 720 | 0 | 0 | 0 |
4A + 5B + 2C
M2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
RB | 7540 | 31780 | 25680 | 7820 | 0 | 0 | |
RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INV | 10000 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RN | 0 | 29320 | 25680 | 7820 | 0 | 0 | |
RO | 0 | 29320 | 25680 | 7820 | 0 | 0 | |
CO | 29320 | 25680 | 7820 | 0 | 0 | 0 |
2B + 3C
M3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
RB | 4000 | 17160 | 14200 | 4240 | 0 | 0 | |
RP | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INV | 20000 | 16000 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RN | 0 | 0 | 13360 | 4240 | 0 | 0 | |
RO | 0 | 0 | 13360 | 4240 | 0 | 0 | |
CO | 13360 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3C
M4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
RB | 1800 | 8160 | 6600 | 2040 | 0 | 0 | |
RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INV | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RN | 0 | 7960 | 6600 | 2040 | 0 | 0 | |
RO | 0 | 7960 | 6600 | 2040 | 0 | 0 | |
CO | 7960 | 6600 | 2040 | 0 | 0 | 0 |