Ejercicio práctico
Calcular las cotas de rasante de la sección transversal para una carretera secundaria en terreno montañoso si se tienen los siguientes datos:
Tabla 1. datos
Diseño vertical | Diseño horizontal | Sección transversal/td> | ||||
Pto | Abscisa | Cota | Sentido curva | Derecha | Carril | 3,5m |
BOP | K2+130 | 2620,000 | Le | 30m | Berma | 0,5m |
PIV | K2+180 | 2624,000 | longitud de la circular central | 22,376 | Peralte | 6% |
EOP | K2+230 | 2622,000 | Abscisa del TE | K2+140 | Sobreancho | 1,6m |
Long. Curva vertical = 60m |
ABS | m | Cota tang. | CORR V | Cota rasante | Sobreancho | Amncho carril | Peralte | Elevación carril | Cota borde calzada | Berma | Elevación berma | Cota borde berma | ||||||
I | D | I | D | I | D | I | D | I-D | I | D | I | D | ||||||
2130 | 8.0% | 2620.000 | 2620.000 | 3.300 | 3.300 | -0.020 | -0.020 | -0.066 | -0.066 | 2619.934 | 2619.934 | 0.5 | -0.010 | -0.010 | 2619.924 | 2619.924 | ||
2132.5 | 2620.200 | 2620.200 | 3.300 | 3.300 | -0.020 | -0.020 | -0.066 | -0.066 | 2620.134 | 2620.134 | 0.5 | -0.010 | -0.010 | 2620.124 | 2620.124 | |||
2140 | 2620.800 | 2620.800 | 0.000 | 3.300 | 3.300 | 0.000 | -0.020 | 0.000 | -0.066 | 2620.800 | 2620.734 | 0.5 | 0.000 | -0.010 | 2620.800 | 2620.724 | ||
2147.5 | 2621.400 | 2621.400 | 0.400 | 3.300 | 3.700 | 0.020 | -0.020 | 0.066 | -0.074 | 2621.466 | 2621.326 | 0.5 | 0.010 | -0.010 | 2621.476 | 2621.316 | ||
2150 | 2621.600 | 0 | 2621.600 | 0.533 | 3.300 | 3.833 | 0.027 | -0.027 | 0.088 | -0.102 | 2621.688 | 2621.498 | 0.5 | 0.013 | -0.013 | 2621.701 | 2621.484 | |
2160 | 2622.400 | 0.001 | 2622.399 | 1.067 |
3.300 | 4.367 | 0.053 | -0.053 | 0.176 | -0.233 | 2622.575 | 2622.166 | 0.5 | 0.027 | -0.027 | 2622.602 | 2622.139 | |
2170 | 2623.200 | 0.004 | 2623.196 | 1.600 | 3.300 | 4.900 | 0.080 | -0.080 | 0.264 | -0.392 | 2623.460 | 2622.804 | 0.5 | 0.040 | -0.040 | 2623.500 | 2622.764 | |
2180 | 2624.000 | 0.009 | 2623.991 | 1.600 | 3.300 | 4.900 | 0.080 | -0.080 | 0.264 | -0.392 | 2624.255 | 2623.599 | 0.5 | 0.040 | -0.040 | 2624.295 | 2623.559 | |
2180 | -4.00% | 2624.000 | 0.009 | 2623.991 | 1.600 | 3.300 | 4.900 | 0.080 | -0.080 | 0.264 | -0.392 | 2624.255 | 2623.599 | 0.5 | 0.040 | -0.040 | 2624.295 | 2623.559 |
2190 | 2623.600 | 0.004 | 2623.596 | 1.600 | 3.300 | 4.900 | 0.080 | -0.080 | 0.264 | -0.392 | 2623.860 | 2623.204 | 0.5 | 0.040 | -0.040 | 2623.900 | 2623.164 | |
2192.38 | 2623.505 | 0.003 | 2623.502 | 1.600 | 3.300 | 4.900 | 0.080 | -0.080 | 0.264 | -0.392 | 2623.766 | 2623.110 | 0.5 | 0.040 | -0.040 | 2623.806 | 2623.070 | |
2200 | 2623.200 | 0.001 | 2623.199 | 1.193 | 3.300 | 4.493 |
0.060 | -0.060 | 0.197 | -0.268 | 2623.396 | 2622.931 | 0.5 | 0.030 | -0.030 | 2623.426 | 2622.901 | |
2210 | 2622.800 | 0 | 2622.800 | 0.660 | 3.300 | 3.960 | 0.033 | -0.033 | 0.109 | -0.131 | 2622.909 | 2622.669 | 0.5 | 0.017 | -0.017 | 2622.925 | 2622.653 | |
2214.88 | 2622.605 | 2622.605 | 0.400 | 3.300 | 3.700 | 0.020 | -0.020 | 0.066 | -0.074 | 2622.671 | 2622.531 | 0.5 | 0.010 | -0.010 | 2622.681 | 2622.521 | ||
2220 | 2622.400 | 2622.400 | 0.127 | 3.300 | 3.427 | 0.006 | -0.020 | 0.021 | -0.069 | 2622.421 | 2622.331 | 0.5 | 0.003 | -0.010 | 2622.424 | 2622.321 | ||
2222.38 | 2622.305 | 2622.305 | 0.000 | 3.300 | 3.300 | 0.000 | -0.020 | 0.000 | -0.066 | 2622.305 | 2622.239 | 0.5 | 0.000 | -0.010 | 2622.305 | 2622.229 | ||
2229.88 | 2622.005 | 2622.005 | 3.300 | 3.300 | 0.020 | -0.020 | -0.066 | -0.066 | 2621.939 | 2621.939 | 0.5 | -0.010 | -0.010 | 2621.929 | 2621.929 | |||
2230 | 2622.000 | 2622.000 | 3.300 | 3.300 | 0.020 | -0.020 | -0.066 | -0.066 | 2621.934 | 2621.934 | 0.5 | -0.010 | -0.010 | 2621.924 | 2621.924 |
Fuente: elaboracón propia.