Tabla de relación entre radios de curvas horizontales
Tabla 1. Relación entre Radios de curvas horizontales consecutivas con entretangencia de longitud menor o igual a cuatrocientos metros (400 m).
(VCH) < 80 Km/h | (VCH) ≥ 80 Km/h | ||||
Radio de entrada (m) | Radio de salida (M) | Radio de entrada (m) | Radio de salida (M) | ||
Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | ||
50 | 75 | 50 | 250 | 375 | 250 |
60 | 90 | 50 | 260 | 390 | 250 |
70 | 105 | 50 | 270 | 405 | 250 |
80 | 120 | 53 | 280 | 420 | 250 |
90 | 135 | 60 | 290 | 435 | 250 |
100 | 151 | 67 | 300 | 450 | 250 |
110 | 166 | 73 | 310 | 466 | 250 |
120 | 182 | 80 | 320 | 481 | 250 |
130 | 198 | 87 | 330 | 497 | 250 |
140 | 215 | 93 | 340 | 513 | 250 |
150 | 232 | 100 | 350 | 529 | 250 |
160 | 250 | 106 | 360 | 545 | 250 |
170 | 269 | 112 | 370 | 562 | 250 |
180 | 289 | 119 | 380 | 579 | 253 |
190 | 309 | 125 | 390 | 596 | 260 |
200 | 332 | 131 | 400 | 614 | 267 |
210 | 355 | 137 | 410 | 633 | 273 |
220 | 381 | 143 | 420 | 652 | 280 |
230 | 408 | 149 | 430 | 671 | 287 |
240 | 437 | 154 | 440 | 692 | 293 |
250 | 469 | 160 | 450 | 713 | 300 |
260 | 503 | 165 | 460 | 735 | 306 |
270 | 540 | 171 | 470 | 758 | 313 |
280 | 580 | 176 | 480 | 781 | 319 |
290 | 623 | 181 | 490 | 806 | 326 |
300 | 670 | 186 | 500 | 832 | 332 |
310 | > 670 | 190 | 510 | 859 | 338 |
320 | 195 | 520 | 887 | 345 | |
330 | 199 | 530 | 917 | 351 | |
340 | 204 | 540 | 948 | 357 | |
350 | 208 | 550 | 981 | 363 | |
360 | 212 | 560 | 1015 | 369 | |
370 | 216 | 570 | 1051 | 375 | |
380 | 220 | 580 | 1089 | 381 | |
390 | 223 | 590 | 1128 | 386 | |
400 | 227 | 600 | 1170 | 392 | |
410 | 231 | 610 | 1214 | 398 | |
420 | 234 | 620 | 1260 | 403 | |
430 | 238 | 640 | 1359 | 414 | |
440 | 241 | 660 | 1468 | 424 | |
450 | 244 | 680 | 1588 | 434 | |
460 | 247 | 700 | 1720 | 444 | |
470 | 250 | 720 | > 1720 | 453 | |
480 | 253 | 740 | 462 | ||
490 | 256 | 760 | 471 | ||
500 | 259 | 780 | 479 | ||
510 | 262 | 800 | 488 | ||
520 | 265 | 820 | 495 | ||
530 | 267 | 840 | 503 | ||
540 | 270 | 860 | 510 | ||
550 | 273 | 880 | 517 | ||
560 | 275 | 900 | 524 | ||
570 | 278 | 920 | 531 | ||
580 | 280 | 940 | 537 | ||
590 | 282 | 960 | 544 | ||
600 | 285 | 980 | 550 | ||
610 | 287 | 1000 | 556 | ||
620 | 289 | 1020 | 561 | ||
640 | 294 | 1040 | 567 | ||
660 | 298 | 1060 | 572 | ||
680 | 302 | 1080 | 578 | ||
700 | 306 | 1100 | 583 |
Fuente: Manual de diseño geométrico de carreteras (Invías, 2008)