Resultado del ejemplo
En la siguiente tabla se presentan los resultados finales de la asignación
Tabla 1. Resultado de velocidades
| Velocidades específicas Km/h | |||
| Curva No | Abscisado (creciente) | Abscisado (decreciente) | Ve definitiva |
| 1 | 40 | 50 | 50 |
| 2 | 40 | 60 | 60 |
| 3 | 60 | 40 | 60 |
| 4 | 60 | 50 | 60 |
| 5 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | 50 | 40 | 50 |
Fuente: Elaboración propia.
