Calificación a cada criterio en las diferentes alternativas
Así es posible establecer que la tercera opción es la más adecuada, ya que obtuvo la mejor calificación en el aspecto más importante de la ponderación, con base en lo definido por el tomador de decisiones.
| Criterios | Ponderación | Calificación - Opción 1 | Resultado |
| Adaptabilidad del sistema a la operación del restaurante | 50% | 8 | 4 |
| Costo | 10% | 5 | 0,5 |
| Requerimientos técnicos | 10% | 7 | 0,7 |
| Garantía | 10% | 9 | 0,9 |
| Capacitación por parte del proveedor para el manejo del sistema | 20% | 9 | 1,8 |
| Total | 7,9 | ||
| Criterios | Ponderación | Calificación - Opción 2 | Resultado |
| Adaptabilidad del sistema a la operación del restaurante | 50% | 6 | 3 |
| Costo | 10% | 7 | 0,7 |
| Requerimientos técnicos | 10% | 4 | 0,4 |
| Garantía | 10% | 3 | 0,3 |
| Capacitación por parte del proveedor para el manejo del sistema | 20% | 10 | 2 |
| Total | 6,4 | ||
| Criterios | Ponderación | Calificación - Opción 3 | Resultado |
| Adaptabilidad del sistema a la operación del restaurante | 50% | 10 | 5 |
| Costo | 10% | 5 | 0,5 |
| Requerimientos técnicos | 10% | 6 | 0,6 |
| Garantía | 10% | 4 | 0,4 |
| Capacitación por parte del proveedor para el manejo del sistema | 20% | 8 | 1,6 |
| Total | 8,1 | ||
