Ejemplos fortalezas y debilidades
Tabla 1. Comparación con la competencia: fortalezas y oportunidades
Debilidades | Amenazas | ||||||||||||||||||||
Empresas | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 | Resultados |
Mi compañia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
Competidor 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
Competidor 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
Competidor 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
Competidor 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
Competidor 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
Competidor 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
Competidor 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
Competidor 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Competidor 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
Competidor 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
Competidor 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
La Tabla 1., tomado del libro Administración Estratégica, Competitividad y Globalización: conceptos y casos, de los autores Michael Hitt, Duane Ireland y Robert Hoskisson, muestra que la compañía ocupa el segundo lugar, solo el competidor 1 tiene más ventajas.
Por otra parte, el competidor 10 es el menos fuerte del mercado; aún así, la compañía no tiene la posición competitiva, pero, ya se sabe que ésta se define en virtud del mayor número de oportunidades y fortalezas y el menor número de debilidades y amenazas
En consecuencia, al hacer la resta de los resultados generales de la tabla debilidades- amenazas:
Tabla 2. Comparación con la competencia: debilidades y amenazas
Debilidades | Amenazas | ||||||||||||||||||||
Empresas | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | Resultados |
Mi compañía | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Competidor 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
Competidor 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
Competidor 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
Competidor 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
Competidor 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
Competidor 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
Competidor 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
Competidor 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Competidor 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
Competidor 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
Competidor 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Con los resultados de la tabla de fortalezas - oportunidades:
Tabla 3. Comparación con la competencia: fortalezas y oportunidades
Fortalezas | Oportunidades | ||||||||||||||||||||
Empresas | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 | Resultados |
Mi compañía | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
Competidor 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
Competidor 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
Competidor 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
Competidor 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
Competidor 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
Competidor 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
Competidor 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
Competidor 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Competidor 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
Competidor 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
Competidor 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Se obtendrá la posición estratégica de la empresa. Y esto se ilustraría así:
Tabla 4. Resultados
Empresas | Ventajas | Vulnerabilidades | Resultado final |
Mi compañia | 15 | 8 | 7 |
Competidor 1 | 16 | 17 | -1 |
Competidor 2 | 9 | 9 | 0 |
Competidor 3 | 11 | 11 | 0 |
Competidor 4 | 9 | 9 | 0 |
Competidor 5 | 12 | 18 | -6 |
Competidor 6 | 9 | 9 | 0 |
Competidor 7 | 11 | 11 | 0 |
Competidor 8 | 9 | 9 | 0 |
Competidor 9 | 14 | 19 | -5 |
Competidor 10 | 7 | 7 | 0 |
Competidor 11 | 10 | 10 | 0 |
Como se evidencia en el ejemplo, la empresa (Mi compañía) tiene la mejor posición competitiva; es decir, tiene el mayor margen de maniobrabilidad para emprender cursos de acción estratégicamente viables. Por otro lado, la mayoría de sus competidores tiene un margen casi nulo y algunos deben reconsiderar su permanencia en la industria.