Análisis de la competencia
Tabla 1. Comparación con la competencia: debilidades y amenazas
| Debilidades | Amenazas | ||||||||||||||||||||
| Empresas | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | Resultados |
| Mi compañia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| Competidor 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
| Competidor 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| Competidor 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| Competidor 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| Competidor 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
| Competidor 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| Competidor 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| Competidor 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Competidor 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
| Competidor 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| Competidor 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
El cuadro, tomado del libro Administración Estratégica, Competitividad y Globalización: conceptos y casos, de los autores Michael Hitt, Duane Ireland y Robert Hoskisson, muestra cómo se realiza el cruce de las variables que arrojan los factores más representativos que debe tener toda empresa para alcanzar sus propósitos y mantenerse de manera adecuada en el mercado.
En la Tabla 1. se ilustra el esquema de la matriz de comparación. En el ejemplo se muestran 11 compañías y se ponderan 10 debilidades y 10 amenazas
El resultado de la ponderación muestra al más y menos débil del mercado y la posición de la empresa. Cabe resaltar que a mayor puntaje obtenido mayor vulnerabilidad y viceversa.
Como se evidencia en el ejemplo, la compañía ocupa el segundo lugar, solo el competidor 10 tiene menos vulnerabilidades. Por otra parte, el competidor 9 es el más vulnerable del mercado.
