1. Leer el decreto 2649 de 1993 y elaborar un cuadro sinóptico que muestre los estados financieros según el propósito de información del usuario.
2. Preparar un ejemplo de la realidad empresarial en el que no se apliquen cinco normas contables básicas.
3. Leer las siguientes afirmaciones y preparar comentarios para compartirlos en grupo:
4. Indagar sobre “Notas a los estados financieros”.
5. Preparar las definiciones de los cinco estados financieros básicos.
1. Los siguientes datos fueron tomados de los libros de contabilidad de Lora Hermanos y cia Ltda. al 30 de noviembre del año 00, con el fin de preparar un balance general clasificado.
Inversiones en acciones | 8.400 |
Obligaciones financieras | 1.600 |
Utilidad del ejercicio | 3.620 |
Caja | 760 |
Impuesto de renta | 1.420 |
Aceptaciones bancarias | 4.200 |
Clientes | 10.100 |
Aportes sociales | x |
Terrenos | 12.600 |
Inventario mercancías | 7.100 |
Ingresos recibidos x anti | 1.980 |
Cesantías consolidadas | 3.100 |
Depreciación acumulada | 12.800 |
Edificaciones | 25.400 |
Obligaciones hipotecarias | 12.400 |
Bancos | 1.900 |
Gastos pag x anticipado | 860 |
Proveedores nacionales | 6.500 |
Equipo de oficina | 9.100 |
Patentes | 1.600 |
Valorización de inversiones | 3.400 |
Reservas obligatorias | 2.400 |
Bonos en circulación | 12.000 |
Cargos diferidos | 5.800 |
Superávit x valorizaciones | 3.400 |
2. A continuación se detalla los resultados logrados por financiera Cartagena Ltda. Durante el mes anterior
Arrendamientos. Admón. | 425.000 |
Gastos de personal ventas | 8.720.000 |
Gastos de personal admón | 4.450.000 |
Ingresos operacionales | 25.480.000 |
Impuestos admón. | 480.000 |
Arrendamientos ventas | 1.460.000 |
Depreciaciones admón. | 1.680.000 |
Depreciaciones ventas | 2.460.000 |
Seguros admón. | 860.000 |
Servicios admón. | 345.000 |
Impuestos ventas | 450.000 |
Gastos no operacionales | 1.462.000 |
Ingresos no operacionales | 860.400 |
Servicio ventas | 260.000 |
Gastos legales admón. | 150.000 |
Diversos ventas | 140.000 |
Diversos administración | 250.000 |
Mantenimiento ventas | 650.000 |
3. Los datos que se detallan a continuación pertenecen a artes gráficos Ltda. correspondientes al año pasado.
Clientes | 3.450 |
Salarios por pagar | 1.620 |
Proveedores | 1.990 |
Inversiones | 2.500 |
Arrendamientos | 1.720 |
Bancos | 1.460 |
Reservas obligatorias | 2.100 |
Seguros | 840 |
Depreciaciones | 1.980 |
Honorarios | 8.760 |
Aportes sociales | 12.000 |
Cargos diferidos | 2.450 |
Valorizaciones | 4.500 |
Patentes | 2.500 |
Bonos en circulación | 9.600 |
Servicios | 2.700 |
Mantenimiento | 2.100 |
Gastos de personal | 25.750 |
Caja | 560 |
Ingresos operacionales | 54.750 |
Gastos pag por anticipado | 1.400 |
Propiedad planta-equipo | 66.720 |
Gastos no operacionales | 2.760 |
Obligaciones financieras LP | 6.740 |
Depreciación acumulada | 4.650 |
Ingresos por anticipado | 980 |
Ingresos no operacionales | 1.440 |
Obligaciones financieras CP | 3.400 |
Superávit de capital | 5.720 |
Superávit x valorizaciones | 4.500 |
Utilidad del ejercicio | ¿? |
Revalorización patrimonio | 9.750 |
Utilidad acumulada | 9.390 |
Gastos diversos | 980 |
Se pide:
Fuente: Contabilidad Gonzalo Sinisterra.