
La regulación de esta norma se basa en la codificación del catálogo de cuentas, la cual está estructurada sobre la base de los siguientes niveles:
| Clase | El primer dígito |
| Grupo | Los dos primeros dígitos |
| Cuenta | Los cuatro primeros dígitos |
| Subcuenta | Los seis primeros dígitos |
Las clases que identifica el primer dígito son:
| Clase 1 | Activo |
| Clase 2 | Pasivo |
| Clase 3 | Patrimonio |
| Clase 4 | Ingresos |
| Clase 5 | Gastos |
| Clase 6 | Costos de Ventas |
| Clase 7 | Costos de Producción o de Operación |
| Clase 8 | Cuentas de Orden Deudoras |
| Clase 9 | Cuentas de Orden Acreedoras |
Las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que conforman el balance general; las clases 4, 5, 6 y 7 corresponden a las cuentas del estado de ganancias o pérdidas o estado de resultados y las clases 8 y 9 detallan las cuentas de orden.