Con el propósito de recordar en qué consisten y cómo operan los Incoterms, se recomienda revisar la tabla y el video que se presentan a continuación, y leer el documento que se relaciona al final. Para comenzar, se sugiere revisar la siguiente tabla, la cual ilustra la forma en que varían los términos comerciales, de acuerdo con el estado de la carga.
Cantidad exportada: 40 toneladas/mes
Precio del dólar: COP 1800
Descripción | Unidad | Valor | EXW | FOB | CIF | DDP |
Costo del producto | USD/kilo | 1.667 | 1.667 | 1.799 | 2.008 | 2.141 |
Origen | ||||||
Transporte nacional | USD/kilo | 0.025 | 0.025 | |||
Trámites de exportación | USD/kilo | 0.019 | 0.019 | |||
Usos de instalaciones portuarias | USD/kilo | 0.005 | 0.005 | |||
Operador portuario | USD/kilo | 0.004 | 0.004 | |||
Seguros | USD/kilo | 0.056 | 0.056 | |||
Costos administrativos | USD/kilo | 0.025 | 0.025 | |||
Tránsito internacional | ||||||
Flete marítimo internacional | USD/kilo | 0.120 | 0.120 | 0.120 | ||
Otros costos marítimos | USD/kilo | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
Seguro marítimo | USD/kilo | 0.083 | 0.083 | 0.083 | ||
Destino | ||||||
Transporte nacional | USD/kilo | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
Trámites de importación | USD/kilo | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | |
Usos de instalaciones portuarias | USD/kilo | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Operador portuario | USD/kilo | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
Seguros | USD/kilo | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | |
Costos administrativos | USD/kilo | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
Costo total del producto | USD/kilo | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 |
Una vez analizada la tabla, observe el video Recorrido visual por los Incoterms 2010 que explica, de manera gráfica, el manejo de estos términos.
Para finalizar, se sugiere la lectura de la cartilla número 15 de la organización española Afi, la cual aborda los aspectos generales del tema de este repaso. Haga clic sobre el enlace para acceder al documento en internet: Afi. (2015). Afi guías n. º 15: Incoterms. Recuperado de: http://bit.ly/2gVsatD