Zona portuaria/terminal marítimo | Llenos 20' | Vacíos 20' | Llenos 40' | Vacíos 40' | Total |
Zona Portuaria Buenaventura | 50.579 | 61.572 | 46.884 | 89.474 | 248.509 |
SPR Buenaventura | 43.454 | 39.906 | 32.747 | 57.836 | 173.943 |
Terminal de Contenedores de Btura Tcbuen S. A. | 7.125 | 21.666 | 14.137 | 31.638 | 74.566 |
Zona Portuaria Buenaventura | 50.579 | 61.572 | 46.884 | 89.474 | 248.509 |
Terminal de Contenedores de Cartagena | 26.902 | 17.279 | 40.603 | 40.603 | 111.418 |
SPR Cartagena | 20.699 | 14.480 | 31.104 | 21.139 | 87.422 |
Compañia de Puertos Asociados S. A. | 2.439 | 5.776 | 4.484 | 8.673 | 21.372 |
Zona Portuaria Barranquilla | 8.037 | 11.265 | 12.609 | 12.463 | 44.374 |
SPR Barranquilla | 8.027 | 9.438 | 12.608 | 10.796 | 40.869 |
Barranquilla Internacional Terminal Company S. A. | - | 1.523 | - | 1.620 | 3.143 |
Palermo Sociedad Portuaria S. A. | 10 | 304 | 1 | 47 | 362 |
Zona Portuaria Santa Marta | 2.572 | 1.977 | 12.090 | 3.141 | 19.780 |
SPR Santa Marta | 2.572 | 1.977 | 12.090 | 3.141 | 19.780 |
Zona Portuaria San Andrés | 10 | 1.907 | 4 | 427 | 2.348 |
San Andres Port Society | 10 | 1.907 | 4 | 427 | 2.348 |
Total | 111.238 | 114.256 | 147.778 | 161.951 | 535.223 |
Zona portuaria/terminal marítimo | Llenos 20' | Vacíos 20' | Llenos 40' | Vacíos 40' | Total |
Zona Portuaria Buenaventura | 115.892 | 929 | 152.167 | 372 | 269.360 |
SPR Buenaventura | 86.811 | 719 | 103.225 | 158 | 190.913 |
Terminal de Contenedores de Btura Tcbuen S. A. | 29.081 | 210 | 48.942 | 214 | 78.447 |
Zona Portuaria Buenaventura | 83.204 | 7.705 | 117.108 | 9.335 | 217.352 |
Terminal de Contenedores de Cartagena | 44.211 | 3.417 | 61.831 | 2.491 | 111.950 |
SPR Cartagena | 34.538 | 1.615 | 48.689 | 1.595 | 86.437 |
Compañia de Puertos Asociados S. A. | 4.455 | 2.673 | 6.588 | 5.249 | 18.965 |
Zona Portuaria Barranquilla | 19.258 | 3.509 | 21.644 | 3.728 | 48.139 |
SPR Barranquilla | 15.929 | 857 | 19.714 | 2.348 | 38.848 |
Barranquilla Internacional Terminal Company S. A. | 2.958 | 2.652 | 1.856 | 1.380 | 8.846 |
Palermo Sociedad Portuaria S. A. | 371 | - | 74 | - | 445 |
Zona Portuaria Santa Marta | 3.671 | 5.647 | 8.257 | 27.876 | 45.451 |
SPR Santa Marta | 3.671 | 5.647 | 8.257 | 27.876 | 45.451 |
Zona Portuaria San Andrés | 2.379 | 43 | 496 | 1 | 2.919 |
San Andres Port Society | 2.379 | 43 | 496 | 1 | 2.919 |
Zona Portuaria Guajira | 6 | 15 | 4 | 30 | 55 |
Sociedad Cerrejon Zona Norte S. A. | 6 | 15 | 4 | 30 | 55 |
Total | 224.410 | 17.848 | 299.676 | 41.342 | 583.276 |
Tomado de: ProColombia (2016).