Normativa de trabajo en alturas
| Área | Condiciones a evaluar | |
| Instalaciones locativas | Superficies de trabajo: pisos, tapetes, escaleras, rejillas, muebles, etc. | Derrames, obstáculos, defectos, desniveles y cintas antideslizantes. |
| Vías de acceso: carreteras, pasillos, etc. | Accesibilidad, demarcación, dimensiones, iluminación. | |
| Sistema de ventilación, aire acondicionado y calefacción. | Estado, funcionamiento, mantenimiento y ubicación. | |
| Tuberías. | Código de colores, estado, materiales y aislamiento. | |
| Bodegas de almacenamiento. | Ubicación, segregación, controles, diseño, señalización y normas. | |
| Instalaciones eléctricas | Cableado, cordones, tomas, puestas a tierra, enchufes, conexiones, cajas de interruptores, paneles, transformadores, fusibles, equipo para iluminar. | Ubicación de protecciones, señalización y extintores. |
| Máquinas y equipos | Bombas, calderas, equipos para calentar o enfriar, cilindros de gas comprimido, etc. | Guardas, bordes cortantes, partes rotatorias, engranajes y puestas a tierra. |
| Productos químicos | Sitios de almacenamiento, manejo y transporte. | Etiquetas, normas, empaques, separaciones, localización de la ventilación, estado de tuberías, derrames y fugas. |
| Herramientas | Manuales y de potencia (tornos, taladros, etc.) | Manejo, limpieza, guardas, mantenimiento. |
| Desechos | Áreas de basuras, plantas de tratamiento de aguas, chimeneas y desagües. | Acumulación, remoción, almacenamiento, eliminación y tratamiento. |
| Recipientes | Todos los objetos (fijos o portátiles) para colocar materiales como cajones, cajas, barriles, tarros, canecas o dispensadores. | Material, producto que contienen fisuras, apilamiento, cercanía a fuentes de agua o de ignición. |
| Equipos de atención de emergencias | Extintores, hidrantes, gabinetes, camillas, alarmas, rociadores, etc. | Instalación, cobertura, espacio, señalización, funcionamiento, codificación de colores y cumplimiento de las normas. |
| Elementos de protección personal | Casco, guantes, botas, batas, overoles, gafas, careta, etc. | Uso, eficacia, limpieza y almacenamiento. |
| Factores de riesgo físico | Iluminación, ruido, temperatura o radiaciones. | Niveles de exposición. |
| Equipos tipo ascensores | Plataformas mecánicas, montacargas o ascensores./td> | Conexiones eléctricas, ventilación, sistema de alarma, luces y frenos. |
| Vehículos | Camiones, automóviles y buses. | Nivel de aceite, agua, batería, combustible, presión de aceite, temperatura del motor, tablero de luces, espejos, frenos, neumáticos, extintor, botiquín, puerta, ventanas de emergencia (si aplica). |
| Fuentes de energía | Todas las fuentes eléctricas, neumáticas, hidráulicas y a vapor. | Contactos, fuente emisora y receptores. |
Adaptado de NTC 4114. Seguridad industrial. Realización de inspecciones planeadas, por Icontec, 1997, Bogotá: Icontec, p. 13. Recuperado de: https://positivaeduca.positiva.gov.co/matriz/web/archivo/img/27-1-2016-9-31-309.pdf
