Distribución del presupuesto de tecnologías
A continuación, se relaciona desde un ejemplo, la distribución presupuestal:
| Concepto | % del presupuesto total |
| Sueldos y compensaciones | 30 |
| Compra o renta de hardware | 18 |
| Mantenimiento del hardware | 7 |
| Software (licencias, desarrollo y mantenimiento) | 9 |
| Comunicaciones (inversión y operación) | 7 |
| Papelería y accesorios | 5 |
| Viajes | 5 |
| Capacitación y mantenimiento | 5 |
| Planta física, equipo de oficina y servicios | 5 |
| Asesorías externas | 4 |
| Teléfono | 4 |
| Membresías y suscripciones especializadas | 1 |
Nota: Recuperado de Tecnologías de Información en los Negocios, de Cohen, D. & Asín, E. (2012) México D.F.: McGrawHill
