
La valoración del trabajador se clasifica en:
| Buena | Regular | Deficiente | Muy deficiente |
| ++ | + | - | -- |
| Valoración analista | Valoraciñon trabajador | ||||||||
| Puesto de trabajo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ++ | + | - | -- |
| Actividad física | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ++ | + | - | -- |
| Levantamiento de carga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ++ | + | - | -- |
| Postura de trabajo y movimientos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ++ | + | - | -- |
| Riesgo de accidente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ++ | + | - | -- |
| Contenido del trabajo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ++ | + | - | -- |
| Autonomía | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ++ | + | - | -- |
| Comunicación y contactos personales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ++ | + | - | -- |
| Toma de decisiones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ++ | + | - | -- |
| Repetitividad del trabajo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ++ | + | - | -- |
| Atención | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ++ | + | - | -- |
| Iluminación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ++ | + | - | -- |
| Ambiente térmico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ++ | + | - | -- |
| Ruido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ++ | + | - | -- |
Cuando se observen diferencias considerables entre las dos valoraciones, se debe analizar nuevamente.