Cédula 7: costos estándar de los productos A y B
Se toma cada uno de los rubros involucrados en el costo de cada producto, se multiplican por su respectivo costo y se suman los totales de forma independiente:
Costo estándar para una unidad del producto A:
Concepto | Cantidad | Precio por hora ($) | Costo estándar ($) | Total ($) |
Materia prima | 530 | |||
X | 2 | 85 | 170 | |
Z | 2 | 180 | 360 | |
Mano de obra directa | 580 | |||
Moldeado | 0.5 | 520 | 260 | |
Ensamblado | 0.4 | 600 | 240 | |
Empaque | 0.1 | 800 | 80 | |
Tasa de costos indirectos de fabricación | 206.39 | |||
Costo estándar del producto A | 1316.39 |
Costo estándar para una unidad del producto B:
Concepto | Cantidad | Precio por hora ($) | Costo estándar ($) | Total ($) |
Materia prima | 1150 | |||
X | 2 | 85 | 170 | |
Y | 2 | 220 | 440 | |
Z | 3 | 180 | 540 | |
Mano de obra directa | 696 | |||
Moldeado | 0.8 | 520 | 416 | |
Ensamblado | 0.2 | 600 | 120 | |
Empaque | 0.2 | 800 | 160 | |
Tasa de costos indirectos de fabricación | 247.67 | |||
Costo estándar del producto B | 2093.67 |
Los precios contemplados por concepto de mano de obra corresponden al valor de cada hora de trabajo, por lo tanto, para calcular el costo total se debe multiplicar este valor por el número de horas empleadas en la elaboración de cada producto.