Modelo del Estado de situación financiera
| Estado de situación financiera inicial | ||
| Activo | ||
| Código | Activo corriente | Pasivo |
| 11 | Disponible | |
| 1105 | Caja | Pasivo corriente |
| 1110 | Bancos | |
| 1305 | Deudas de los clientes | |
| 1310 | Cuentas corrientes comerciales | 2205 proveedores nacionales |
| 1390 | Provisión de deudas de difícil cobro | |
| 12 | Inversiones | 23 Cuentas por pagar |
| 1430 | Inventarios de productos terminados | 25 Obligaciones laborales |
| 24 Impuestos, gravámenes y tasas | ||
| Total del activo corriente Activo fijo |
Total pasivo | |
| 1504 | Terrenos | Patrimonio |
| 3115 Aportes sociales | ||
| 1516 | Construcciones y edificaciones | |
| 159205 | Depreciación acumulada | |
| 1524 | Muebles y equipos de oficina | |
| 159215 | Depreciación acumulada | 3605 Utilidad del ejercicio |
| 1528 | Equipos de computación y comunicaciones | |
| 159220 | Depreciación acumulada | |
| 1540 | Flota y equipo de transporte | |
| 1592 | Depreciación acumulada | Total pasivo + patrimonio |
| Total del activo fijo | ||
| Otros activos | ||
| 1710 | Cargos diferidos | |
| Total de otros activos | ||
| Total activo | ||
| Representante legal | Contador | Revisor fiscal |
