Evaluación de 360 grados (confidencial)
I. Datos del evaluado
Fecha: __________
Nombres | Cargo | ||
Oficina/área | Ubicación física |
I. Datos del evaluador
(marcar con una X)
Relación con el evaluado: __________
Evaluador | Jefe inmediato | Supervisado | Colega (par) | Cliente interno |
III. Indicadores de gestión
(marque con una X en el recuadro apropiado)
Calificación | Comentarios | |||||
Calidad administrativa problemática: posee conocimientos y destrezas que le permiten ejercer efectivamente sus labores. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Trabajo en equipo: Solicita participación de todo nivel en el desarrollo de las acciones de la organización, y desarrolla estrategias en relación con sus colegas y supervisados. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Trabajo con otras organizaciones: colabora, comparte planes, descubre y promueve las oportunidades de colaborar, maneja un clima amigable de cooperación. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Control interno: controla en forma constante y cuidadosa su trabajo, buscando siempre la excelencia. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Sentido costo-beneficio: uso efectivo y protección de los recursos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Compromiso de servicio: posee alta calidad de servicio y cumple con los plazos previstos. Promueve el buen servicio en todo nivel. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Toma de decisiones y solución de problemas: identifica los problemas, reconoce sus síntomas y establece soluciones. Posee habilidad para implementar decisiones difíciles en poco tiempo y de manera apropiada. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Enfoque programático: su gestión programática y de servicio llega a todos los ámbitos de trabajo. Se involucra con el trabajo de campo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IV. Indicadores de gestión
(marque con una X en el recuadro apropiado)
Calificación | Comentarios | |||||
Iniciativa y excelencia: toma la iniciativa para adquirir nuevas habilidades y extender sus horizontes. Se reta, para alcanzar niveles óptimos de desempeño y promueve la innovación. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Integridad: es honesto en lo que hace, asume la responsabilidad de las acciones colectivas e individuales y asegura la transparencia en la administración de los recursos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Comunicación a todo nivel: se dirige al personal con respeto y justicia, mantiene buenas relaciones de trabajo con jefes, colegas y clientes. Solicita y brinda retroalimentación. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Supervisión y acompañamiento: compromete al personal a desempañar el máximo de su habilidad. Provee clara dirección e información y da soporte al personal y a los colegas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Apertura para el cambio: muestra sensibilidad hacia sus puntos débiles y los comprende. Solicita y aprovecha la retroalimentación recibida de sus colegas y compañeros. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. Por favor comente ¿cómo la persona refleja sus valores de CARE y su compromiso con la diversidad?
VI. Sirvase indicar algunas fortalezas y debilidades particulares sobre la persona en referencia.
VII. ¿Qué le sugeriría a la persona en referencia para mejorar su desempeño?
Firma de evaluador:
.