Encuesta Likert
La encuesta Likert es una herramienta importante por su efectividad para evidenciar el grado de compromiso de los trabajadores y su sentido de identidad con el sistema de valores, políticas y normas de la organización. A través de esta encuesta se pueden diagnosticar factores como la satisfacción en el trabajo, la aceptación de las normas y reglas de la organización, la satisfacción con el sistema de compensación, el interés por participar en la toma de decisiones, la motivación para el desarrollo personal y profesional, el interés para conformar grupos deportivos y culturales, y el nivel de responsabilidad.
Tabla 1. Formato encuesta Likert
| Encuetas Likert | |||
| Instrucción: este cuestionario se aplica con el objetivo de conocer las características organizacionales de la empresa. Su colaboración es de suma importancia y es anónima. En cada pregunta, marque una X en el espacio que considere. | |||
| 1. ¿Cuánta confianza tiene en sus subordinados? | |||
| Ninguna | Poca | Bastante | Completa |
| 0 ______________________ | 5 _________________________ | 10 _________________________ | 15 _________________________ 20 |
| 2. ¿Cuánta confianza tiene su superior en usted? | |||
| Ninguna | Poca | Bastante | Completa |
| 0 ______________________ | 5 _________________________ | 10 _________________________ | 15 _________________________ 20 |
| 3. ¿Se sienten libres los empleados para hablar con el jefe? | |||
| Ninguna | Poca | Suficiente | Completamente |
| 0 ______________________ | 5 _________________________ | 10 _________________________ | 15 _________________________ 20 |
| 4. ¿Con qué frecuencia se piden y se ponen en práctica ideas de los subordinados? | |||
| Raras veces | A veces | A menudo | Muy frecuentemente |
| 0 ______________________ | 5 _________________________ | 10 _________________________ | 15 _________________________ 20 |
| 5. Para motivar se utiliza: a) el miedo, b) amenazas, c) castigo, d) premios, e) participación | |||
| A veces: a, b y c | d y quizá c | d y quizá c y e | d o e, segun nivel |
| 0 _______________________ | 5 _________________________ | 10 _________________________ | 15 _________________________ 20 |
| 6. ¿En qué nivel se siente la necesidad de alcanzar los objetivos de la organización? | |||
| Solo en el más alto | En el nivel directivo | En casi todos los niveles | En todos los niveles |
| 0 ______________________ | 5 _________________________ | 10 _________________________ | 15 _________________________ 20 |
| 7. ¿Existe labor de equipos? | |||
| Ninguna | Poca | Bastante | Completa |
| 0 _______________________ | 5 _________________________ | 10 _________________________ | 15 _________________________ 20 |
| 8. ¿Existen procesos de comunicación en la empresa? | |||
| Pocos | Algunos | Bastantes | Muchos |
| 0 _________________________ | 5 _________________________ | 10 _________________________ | 15 _________________________ 20 |
| 9. ¿Cómo aceptan los subordinados las comunicaciones de los superiores? | |||
| Con sospecha | Con indiferencia | Con cautela | En general, se aceptan |
| 0 ______________________ | 5 _________________________ | 10 _________________________ | 15 _________________________ 20 |
| 10. ¿Es exacta la comunicación ascendente? | |||
| Casi nunca | A veces | A menudo | Casi siempre |
| 0 ______________________ | 5 _________________________ | 10 _________________________ | 15 _________________________ 20 |
| 11. ¿Hasta qué punto los jefes comprenden los problemas de sus subordinados? | |||
| Muy poco | Algo | Bastante | Mucho |
| 0 ______________________ | 5 _________________________ | 10 _________________________ | 15 _________________________ 20 |
| 12. ¿En qué nivel se toman las decisiones? | |||
| En el nivel directivo | Las importantes en el nivel directivo. Se delegan algunas cosas con mucho control | Las importantes en el nivel directivo. Las demás a nivel inferior, donde se delega bastante | En todos los niveles y con buena integración |
| 0 ______________________ | 5 _________________________ | 10 _________________________ | 15 _________________________ 20 |
| 13. ¿Se corresponsabiliza a los subordinados de las decisiones que afectan su trabajo? | |||
| Casi nunca | A veces se les consulta | Casi siempre se les consulta | Existe corresponsabilidad |
| 0 ______________________ | 5 _________________________ | 10 _________________________ | 15 _________________________ 20 |
| 14. ¿Contribuye a motivar a la gente el modo como se toman las decisiones? | |||
| No mucho | Poco | Algo | Mucho |
| 0 ______________________ | 5 _________________________ | 10 _________________________ | 15 _________________________ 20 |
