Ya se mencionó cuando una empresa que tenga negocios o filiales con empresas del exterior, se ve afectada por las fluctuaciones en los tipos de cambio. Pero también aquellas empresas que solo venden a nivel local, pueden verse afectadas por las variaciones de los precios de las divisas. Por ejemplo, un productor local de textiles en Colombia, que no venda nada de su producción, es decir que exporte a otros países, podría verse fuertemente golpeado por la revaluación del peso frente al dólar, dado que serían más baratas las importaciones y por tal motivo, tendría que competir con más productos importados. Esto es lo que se considera un costo desde el punto de vista económico.
En términos globales, la exposición económica se puede analizar desde dos perspectivas con sus correspondientes efectos:
Revaluación |
Aumento de las importaciones. |
Caída de la exportaciones por aumento de los precios locales expresados en divisas. |
Las empresas nacionales enfrentan mas competencia de productos importados. |
Disminución de ingresos por ventas locales. |
Disminución de ingresos por ventas al exterior. |
Devaluación |
Aumento de las exportaciones. |
Caída de las importaciones debido a que se encarecen por el debilitamiento de la moneda local frente a las divisas. |
Las empresa locales enfrentan menos competencia. |
Aumento de ingresos por ventas Locales. |
Aumento de ingresos por ventas al exterior. |
Aumento del costo de la deuda externa. |
Como es habitual y para entender estos efectos se plantea un ejemplo de una empresa que realiza sus ventas a nivel local y tiene una parte de sus ingresos a nivel externo, así como parte de sus costos. De acuerdo al comportamiento histórico ha determinado que la devaluación y revaluación si ha tenido impactos en su cifra de negocio a nivel local y en sus márgenes.
Suponga esta empresa colombiana que presenta el estado de resultados correspondiente a 2012 y desea proyectar cómo se comportará el 2013. Para ello cuenta con la siguiente información:
Estado de resultados 2012 (cifras en pesos) | |
Ventas Nacionales | 1.800.000.000 |
Ventas Exterior | 1.500.000.000 |
Total Ventas | 3.300.000.000 |
Costo de ventas pesos | 1.320.000.000 |
Costo de ventas exterior | 750.000.000 |
Total costo de ventas | 2.070.000.000 |
Utilidad bruta | 1.230.000.000 |
Gastos operacionales | 342.000.000 |
Utilidad operacional | 888.000.000 |
Gastos financieros pesos | 578.000.000 |
Gastos financieros exterior | 126.500.000 |
Utilidad Antes TX | 183.500.000 |
TX | 60.555.000 |
Utilidad Venta | 122.945.000 |
Lo primero que se debe hacer es estructurar un modelo sencillo en donde el factor de crecimiento de las ventas locales esté en función de la devaluación, lo que significa, que si se encuentra entre el 1% y el 4% las ventas crecerán en 10%, pero si esta devaluación supera el 4%, las ventas a clientes locales aumentarán en 15%.
Por otro lado todos los costos y gastos externos también estarán atados a esta devaluación. Como ya se vio, el coeficiente de correlación entre el yen y el dólar es de -0,18, esto significa que por cada 1% que el peso se devalúe frente al dólar americano, el peso se revaluará en 0,18% frente al yen, afectando positivamente el gasto financiero con el banco de ese país.
Con el fin de aislar el efecto que tiene un posible proceso de devaluación o revaluación del peso con respecto al dólar, se debe suponer tanto en los ingresos y costos en dólares, que para 2013 serán en la misma cantidad que en 2012. Los ingresos fueron de US$817.439 y los costos US$408.719. Por parte de los gastos financieros en yenes, también para ambos periodos se asumen 5.500.000 yenes.
Resumen de escenario | |||||||||
Valores actuales | Dev1 | Dev2 | Dev3 | Dev4 | Dev6 | Dev7 | Dev9 | Dev10 | |
Celdas cambiantes | |||||||||
Davalúa | %5 | %1 | %2 | %3 | %4 | %6 | %7 | %9 | %10 |
Celdas de resultado | |||||||||
Ventas | 3.645.000.593,25 | 3.495.000.570,65 | 3.510.000.576,30 | 3.525.000.581,95 | 3.540.000.587,60 | 3.660.000.598,90 | 3.675.000.604,55 | 3.705.000.615,85 | 3.720.000.621,50 |
Utilbruta | 1.407.501.260,00 | 1.287.501.212,00 | 1.295.001.224,00 | 1.302.501.236,00 | 1.310.001.248,00 | 1.415.001.272,00 | 1.422.501.284,00 | 1.437.501.308,00 | 1.445.001.320,00 |
Utiloperac | 1.065.501.260,00 | 945.501.212,00 | 953.001.224,00 | 960.501.236,00 | 968.001.248,00 | 1.073.001.272,00 | 1.080.501.284,00 | 1.095.501.308,00 | 1.103.001.320,00 |
Utilneta | 242.633.630,20 | 161.623.371,04 | 166.800.938,08 | 171.978.505,12 | 177.156.072,16 | 247.811.206,24 | 252.988.773,28 | 263.343.907,36 | 268.521.474,00 |
Margbruto | 38,61% | 36,84% | 36,89% | 36,95% | 37,01% | 38,66% | 38,71% | 38,80% | 38,84% |
Margope | 29,23% | 27,05% | 27,15% | 27,25% | 27,34% | 29,32% | 29,40% | 29,57% | 29,65% |
Margneto | 6,66% | 4,62% | 4,75% | 4,88% | 5,00% | 6,77% | 4,88% | 7,11% | 7,22% |
Ventas | 0,429% | 0,427% | 0,426% | 3,390% | 0,410% | 0,816% | 0,405% |
Utilbruta | 0,583% | 0,579% | 0,576% | 8,015% | 0,530% | 1,054% | 0,522% |
Utiloperac | 0,793% | 0,787% | 0,781% | 10,847% | 0,699% | 1,388% | 0,685% |
Utilneta | 3,203% | 3,104% | 3,011% | 39,883% | 2,089% | 4,093% | 1,966% |
Margbruto | 0,153% | 0,151% | 0,150% | 4,474% | 0,120% | 0,236% | 0,116% |
Margope | 0,362% | 0,358% | 0,354% | 7,213% | 0,288% | 0,567% | 0,279% |
Margneto | 2,762% | 2,665% | 2,574% | 35,297% | 1,673% | 3,250% | 1,555% |
La idea es construir varios escenarios en donde se pueda observar la evolución de las ventas, costos, gastos operacionales, financieros y los márgenes bruto, operacional y neto, con el fín de determinar el verdadero impacto de una devaluación sobre los principales indicadores de la compañía. En términos de los márgenes, se observa que la devaluación tiene impactos marginales, dado que las rentabilidades se encuentran cercanas a la media, lo que invita a pensar que el impacto de las fluctuaciones de tipo de cambio puede ser muy moderado para esta compañía.