
| Método a verificar | Descripción | Cumple |
| Declaración de la misión | Propósito del negocio | |
| Productos y servicios | ||
| Filosofía administrativa | ||
| Análisis del ambiente del negocio | Tendencias nacionales | |
| Cambios demográficos | ||
| Industria | ||
| Sociedad | ||
| Productos o servicios | Materia prima | |
| Empaque | ||
| Peso | ||
| Forma | ||
| Tamaño | ||
| Atención personalizada | ||
| Tiempo de respuesta | ||
| Garantías | ||
| Análisis de la competencia | Área de negocio | |
| Puntos fuertes y débiles | ||
| Estrategia de precios | Margen de utilidad | |
| Costos | ||
| Política de precios | ||
| Política de crédito | Comparación | |
| Aprobación o no de cheques | ||
| Descripción de condiciones a clientes | ||
| Ventaja competitiva | Calidad | |
| Precio | ||
| Selección | ||
| Servicio | ||
| Entrega rápida | ||
| Ubicación | ||
| Segmentación del mercado | Geografía | |
| Demografía | ||
| Beneficios | ||
| Tasa de uso | ||
| Psicografía | ||
| Ubicación | Zona | |
| Datos demográficos | ||
| Visibilidad | ||
| Disposiciones | ||
| Plan promocional | Paquetes de compensación | |
| Información sobre personal de ventas | ||
| Metas profesionales | ||
| Asignación de cuentas | ||
| Personal | Puestos de empleados | |
| Permisos | ||
| Cantidad de empleados | ||
| Consideraciones legales | Tipo de organización | |
| Patentes | ||
| Contratos de exclusividad | ||
| Proveedores | Proveedores importantes | |
| Condiciones financieras | ||
| Riesgos | ||
| Disponibilidad | ||
| Riesgos incontrolables | Economía | |
| Clima | ||
| Nuevas tecnologías | ||
| Precios | ||
| Moda | ||
| Competidores |